1
| Reisetermin | Gillieru Harbour Hotel *** | ODYCY Hotel **** | Category 3 |
|---|---|---|---|
| 28.07.2025 - 29.09.2025 | CHF 1295.- | CHF 1495.- | |
| 06.10.2025 - 27.10.2025 | CHF 1095.- | CHF 1280.- | |
| 03.11.2025 - 01.12.2025 | CHF 825.- | CHF 995.- | |
| 08.12.2025 - 15.12.2025 | CHF 795.- | CHF 925.- | |
| 22.12.2025 - 29.12.2025 | CHF 945.- | CHF 1195.- | |
| 05.01.2026 - 23.02.2026 | CHF 795.- | CHF 925.- | |
| 02.03.2026 - 23.03.2026 | CHF 825.- | CHF 1095.- |
| Zuschlag Meersicht bis 27.10.2025 | CHF 105.- | CHF 105.- | |
| Zuschlag Alleinbenützung bis 27.10.2025 | CHF 210.- | CHF 490.- | |
| Zuschlag Alleinbenützung, Meersicht bis 27.10.2025 | CHF 315.- | CHF 700.- | |
| Zuschlag Halbpension (im Gillieru nicht verfügbar) bis 27.10.2025 | CHF 280.- | ||
| Zuschlag Meersicht ab 03.11.2025 | CHF 70.- | CHF 175.- | |
| Zuschlag Alleinbenützung ab 03.11.2025 | CHF 175.- | CHF 280.- | |
| Zuschlag Alleinbenützung, Meersicht ab 03.11.2025 | CHF 245.- | CHF 455.- | |
| Zuschlag Halbpension ab 03.11.2025 | CHF 210.- | CHF 210.- |
Teilnehmerzahl
So wohnen Sie – Sie haben die Wahl
Zuschläge
Füllen Sie das Formular aus und erhalten Sie ein unverbindliches Angebot für Ihre Wunschreise.
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie ihre Zustimmung nicht erteilen oder ablehnen, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.