| Reisetermin | Preluna Hotel & Spa ***(*) | Barceló Fortina ****(*) | Category 3 |
|---|---|---|---|
| 18.08.2026 - 30.09.2026 | CHF 1595.- | CHF 2095.- | |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | CHF 1550.- | CHF 1995.- | |
| 01.11.2026 - 25.11.2026 | CHF 1325.- | CHF 1745.- | |
| 26.11.2026 - 18.12.2026 | CHF 1295.- | CHF 1625.- | |
| 19.12.2026 - 03.01.2027 | CHF 1495.- | CHF 1995.- | |
| 04.01.2027 - 21.02.2027 | CHF 1295.- | CHF 1625.- | |
| 22.02.2027 - 25.03.2027 | CHF 1325.- | CHF 1695.- | |
| 26.03.2027 - 24.04.2027 | CHF 1595.- | CHF 1870.- | |
| 25.04.2027 - 24.06.2027 | CHF 1650.- | CHF 2095.- | |
| 25.06.2027 - 30.09.2027 | CHF 1695.- | CHF 2195.- | |
| 01.10.2027 - 31.10.2027 | CHF 1650.- | CHF 2095.- |
| Zuschlag Meersicht/Balkon, pro Zimmer | CHF 140.- | CHF 175.- | |
| Zuschlag Alleinbenützung | CHF 245.- | CHF 805.- | |
| Zuschlag Alleinbenützung, Meersicht/Balkon | CHF 385.- | CHF 1155.- | |
| Zuschlag Halbpension | CHF 175.- | CHF 420.- |
Teilnehmerzahl
So wohnen Sie
Zuschläge
Füllen Sie das Formular aus und erhalten Sie ein unverbindliches Angebot für Ihre Wunschreise.
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie ihre Zustimmung nicht erteilen oder ablehnen, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.