Reisetermin | Preluna Hotel & Spa ***(*) | Barceló Fortina ****(*) | Category 3 |
---|---|---|---|
25.07.2025 - 30.09.2025 | CHF 1475.- | CHF 1995.- | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | CHF 1395.- | CHF 1725.- | |
01.11.2025 - 25.11.2025 | CHF 1245.- | CHF 1595.- | |
26.11.2025 - 18.12.2025 | CHF 1195.- | CHF 1545.- | |
19.12.2025 - 03.01.2026 | CHF 1475.- | CHF 1955.- | |
04.01.2026 - 21.02.2026 | CHF 1195.- | CHF 1545.- | |
22.02.2026 - 25.03.2026 | CHF 1245.- | CHF 1545.- |
Zuschlag Meersicht/Balkon bis 31.10.2025 | CHF 175.- | CHF 140.- | |
Zuschlag Alleinbenützung bis 31.10.2025 | CHF 245.- | CHF 560.- | |
Zuschlag Alleinbenützung, Meersicht/Balkon bis 31.10.2025 | CHF 420.- | CHF 840.- | |
Zuschlag Meersicht/Balkon, pro Zimmer ab 01.11.2025 | CHF 140.- | CHF 315.- | |
Zuschlag Alleinbenützung ab 01.11.2025 | CHF 175.- | CHF 630.- | |
Zuschlag Alleinbenützung, Meersicht/Balkon ab 01.11.2025 | CHF 245.- | CHF 945.- | |
Zuschlag Halbpension | CHF 140.- | CHF 280.- |
Teilnehmerzahl
So wohnen Sie
Zuschläge
Füllen Sie das Formular aus und erhalten Sie ein unverbindliches Angebot für Ihre Wunschreise.
Mietwagenrundreisen
Gruppenreisen
Inselkombination
Wanderreisen
Kontakt Reisebüro
Touroperating (für Reisebüros)
Reiseerlebnisse weltweit
Unsere Öffnungszeiten
Hier finden SIe uns
Folgen SIe uns
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie ihre Zustimmung nicht erteilen oder ablehnen, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.