1
| Reisetermin | Mittelklass-Variante (Preluna Hotel & Spa/Hotel Calypso) | Erstklass-Variante (Barceló Fortina/Hotel Ta'Cenc & Spa) | Category 3 |
|---|---|---|---|
| 10.09.2025 - 30.09.2025 | CHF 950.- | CHF 1295.- | |
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | CHF 845.- | CHF 1195.- | |
| 01.11.2025 - 30.11.2025 | CHF 745.- | CHF 995.- | |
| 01.12.2025 - 18.12.2025 | CHF 725.- | CHF 955.- | |
| 19.12.2025 - 03.01.2026 | CHF 895.- | CHF 1275.- | |
| 04.01.2026 - 21.02.2026 | CHF 725.- | CHF 955.- | |
| 22.02.2026 - 25.03.2026 | CHF 745.- | CHF 955.- |
| Zuschlag Meersicht (Barceló Fortina, pro Zimmer) bis 31.10.2025 | CHF 160.- | CHF 160.- | |
| Zuschlag Alleinbenützung bis 31.10.2025 | CHF 275.- | CHF 560.- | |
| Zuschlag Alleinbenützung/Meersicht bis 31.10.2025 | CHF 335.- | CHF 720.- | |
| Zuschlag Halbpension bis 31.10.2025 | CHF 140.- | CHF 280.- | |
| Zuschlag Meersicht (Barceló Fortina, pro Zimmer) ab 01.11.2025 | CHF 85.- | CHF 180.- | |
| Zuschlag Alleinbenützung ab 01.11.2025 | CHF 190.- | CHF 510.- | |
| Zuschlag Halbpension ab 01.11.2025 | CHF 155.- | CHF 280.- |
So wohnen Sie – Sie haben die Wahl
Zuschläge
Füllen Sie das Formular aus und erhalten Sie ein unverbindliches Angebot für Ihre Wunschreise.
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie ihre Zustimmung nicht erteilen oder ablehnen, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.