1
| Reisetermin | Preluna Hotel & Spa ***(*) | Barceló Fortina ****(*) | Category 3 |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 - 20.02.2026 | CHF 1175.- | CHF 1425.- | |
| 27.02.2026 - 20.03.2026 | CHF 1195.- | CHF 1425.- | |
| 27.03.2026 - 24.04.2026 | CHF 1395.- | CHF 1695.- | |
| 01.05.2026 - 22.05.2026 | CHF 1495.- | CHF 1775.- | |
| 29.05.2026 - 26.06.2026 | CHF 1495.- | CHF 1775.- | |
| 03.07.2026 - 28.08.2026 | CHF 1575.- | CHF 1895.- | |
| 04.09.2026 - 25.09.2026 | CHF 1575.- | CHF 1895.- | |
| 02.10.2026 - 30.10.2026 | CHF 1495.- | CHF 1775.- |
| Zuschlag Meersicht/Balkon bis 20.03.2026 | CHF 100.- | CHF 225.- | |
| Zuschlag Alleinbenützung bis 20.03.2026 | CHF 125.- | CHF 450.- | |
| Zuschlag Alleinbenützung Meesicht/Balkon bis 20.03.2026 | CHF 225.- | CHF 675.- | |
| Zuschlag Meersicht/Balkon ab 27.03.2026 | CHF 200.- | CHF 250.- | |
| Zuschlag Alleinbenützung ab 27.03.2026 | CHF 175.- | CHF 575.- | |
| Zuschlag Halbpension | CHF 125.- | CHF 300.- | |
| Frühbucherrabatt gültig bei Buchung bis 13.02.2026 | CHF 65.- | CHF 95.- |
Teilnehmerzahl
So wohnen Sie – Sie haben die Wahl
Zuschläge
Füllen Sie das Formular aus und erhalten Sie ein unverbindliches Angebot für Ihre Wunschreise.
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie ihre Zustimmung nicht erteilen oder ablehnen, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.