Reisetermin | Gillieru Harbour Hotel *** | ODYCY Hotel **** | Category 3 |
---|---|---|---|
01.08.2025 - 26.09.2025 | CHF 1075.- | CHF 1230.- | |
03.10.2025 - 31.10.2025 | CHF 925.- | CHF 1065.- | |
07.11.2025 - 28.11.2025 | CHF 775.- | CHF 875.- | |
05.12.2025 - 12.12.2025 | CHF 755.- | CHF 795.- | |
19.12.2025 - 26.12.2025 | CHF 895.- | CHF 1045.- | |
02.01.2026 - 20.02.2026 | CHF 755.- | CHF 795.- | |
27.02.2026 - 20.03.2026 | CHF 775.- | CHF 895.- |
Zuschlag Meersicht/Balkon bis 31.10.2025 | CHF 75.- | CHF 75.- | |
Zuschlag Alleinbenützung bis 31.10.2025 | CHF 150.- | CHF 350.- | |
Zuschlag Alleinbenützung/Meersicht bis 31.10.2025 | CHF 225.- | CHF 500.- | |
Zuschlag Halbpension (nicht verfügbar für Gillieru) bis 31.10.2025 | CHF 200.- | ||
Zuschlag Meersicht ab 07.11.2025 | CHF 50.- | CHF 125.- | |
Zuschlag Alleinbenützung ab 07.11.2025 | CHF 125.- | CHF 200.- | |
Zuschlag Alleinbenützung/Meersicht ab 07.11.2025 | CHF 175.- | CHF 325.- | |
Zuschlag Halbpension ab 07.11.2025 | CHF 150.- | CHF 150.- |
Teilnehmerzahl
So wohnen Sie – Sie haben die Wahl
Zuschläge
Füllen Sie das Formular aus und erhalten Sie ein unverbindliches Angebot für Ihre Wunschreise.
Mietwagenrundreisen
Gruppenreisen
Inselkombination
Wanderreisen
Kontakt Reisebüro
Touroperating (für Reisebüros)
Reiseerlebnisse weltweit
Unsere Öffnungszeiten
Hier finden SIe uns
Folgen SIe uns
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie ihre Zustimmung nicht erteilen oder ablehnen, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.